1BPSQ—300、320、360双驱动型旋耕耙浆平地机分别与704、804、904轮式拖拉机配套作业。主要特点就是由过去的单侧链轮驱动改为现在的双侧链轮驱动。优点就是从根本上改变了过去受力偏载问题。使传动轴和刀轴受力均衡,大大提高机器使用效率和使用寿命。尤其在大机型上应用效果更为明显。传统的旋耕耙浆平地机托板均为手动操作。由于现代化作业对农机设备的效率要求越来越高,对农机设备的自动化程度要求也越来越高。双驱动型旋耕耙浆平地机托板由过去的手动操作改为液压缸传动,降低劳动强度,提高了劳动效率。该机采用汽车制造工艺制造,具有整机总质量轻,作业面积宽,牵引阻力小,油耗低,工作效率高,作业质量好等特点。
该旋耕耙浆平地机中间传动箱与拖拉机动力输出轴连接,拖拉机的动力经动力输出轴总成传至该机传动箱主动输出锥齿轮轴,经过一对锥齿轮一级减速并改变方向,靠半轴旋转将动力传递给主动链轮,由链条传递给刀辊总成,使刀辊总成旋转。
主要技术规格
型 号 | 1BPQ-220 | 1BPQ-260 | 1BPQ-300 | 1BPSQ-300 | 1BPSQ-320 | 1BPSQ-360 |
配套动力(kW) | 22.1~30 | 30~37 | 37~51.5 | 37~51.5 | 37~51.5 | 37~51.5 |
配套拖拉机 | 304~404 | 404~504 | 504~704 | 704~804 | 804~904 | 904以上 |
耕幅宽度(cm) | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 |
耕深(mm) | 水耕80~160 | |||||
刀片形式 | L型 | |||||
刀片数量(个) | 56 | 64 | 72 | 76 | 82 | 90 |
刀辊回转半径(cm) | 18~20 | |||||
刀辊转速(r/min) | 300~400 | |||||
作业速度(km/h) | 2.0~4.0 | |||||
动力输出轴转速(r/min) | 540 | 540 | 540~720 | 540~720 | 540~720 | 540~720 |
整机质量(kg) | 340 | 360 | 380 | 470 | 490 | 530 |
外型尺寸(长×宽×高)mm | 2360×1150×500 | 2760×1150×500 | 3090×1150×500 | 3160×1150×500 | 3360×1150×500 | 3740×1150×500 |
拖拉机挂接形式 | 三点快装悬挂 | 三点悬挂 | ||||
齿轮油加注用量(升L) | 主减速箱4L,侧链箱4L | 主减速箱5L,侧链箱4x2 | ||||
碎土率 | ≥80% | |||||
植被覆盖率 | ≥70% | |||||
作业后地表平整度 |